Ceny paliv v Evropě
Průměrné ceny na čerpacích stanicích včetně daní ve všech 27 zemích EU, týden od 12. 10. 2026. Průměr EU: benzín 95 1,941 €/l, nafta 2,080 €/l.
Nejlevněji a nejdráž
Benzín 95 je nejlevnější: Malta (1,340 €/l) a nejdražší: Dánsko (2,658 €/l) – rozdíl 1,32 € na litr.
Žebříček podle ceny benzínu 95
| # | Země | Benzín 95 | Nafta | vs průměr EU |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 1,340 € | 1,210 € | −31,0% |
| 2 | Polsko | 1,570 € | 1,795 € | −19,1% |
| 3 | Bulharsko | 1,649 € | 1,874 € | −15,0% |
| 4 | Švédsko | 1,692 € | 2,050 € | −12,8% |
| 5 | Maďarsko | 1,754 € | 1,942 € | −9,6% |
| 6 | Kypr | 1,760 € | 2,021 € | −9,3% |
| 7 | Slovinsko | 1,761 € | 1,918 € | −9,3% |
| 8 | Španělsko | 1,790 € | 1,889 € | −7,8% |
| 9 | Chorvatsko | 1,803 € | 1,954 € | −7,1% |
| 10 | Slovensko | 1,846 € | 1,919 € | −4,9% |
| 11 | Česko | 1,859 € | 1,921 € | −4,2% |
| 12 | Rakousko | 1,865 € | 2,162 € | −3,9% |
| 13 | Lucembursko | 1,876 € | 2,045 € | −3,3% |
| 14 | Rumunsko | 1,898 € | 2,041 € | −2,2% |
| 15 | Estonsko | 1,920 € | 2,013 € | −1,1% |
| 16 | Litva | 1,925 € | 2,205 € | −0,8% |
| 17 | Lotyšsko | 1,943 € | 2,072 € | +0,1% |
| 18 | Belgie | 1,977 € | 2,335 € | +1,9% |
| 19 | Irsko | 1,983 € | 2,164 € | +2,2% |
| 20 | Itálie | 2,021 € | 2,241 € | +4,1% |
| 21 | Portugalsko | 2,110 € | 2,148 € | +8,7% |
| 22 | Řecko | 2,199 € | 2,118 € | +13,3% |
| 23 | Francie | 2,212 € | 2,328 € | +14,0% |
| 24 | Německo | 2,214 € | 2,270 € | +14,1% |
| 25 | Finsko | 2,319 € | 2,536 € | +19,5% |
| 26 | Nizozemsko | 2,462 € | 2,482 € | +26,8% |
| 27 | Dánsko | 2,658 € | 2,502 € | +36,9% |
Zdroj: Evropská komise, Weekly Oil Bulletin (ceny včetně daní, národní průměry, týden od 12. 10. 2026). Země s vlastními daty o čerpacích stanicích odkazují na samostatnou sekci.
Naplánujte cestu
Cena paliva na trasách po Evropě → · Dálniční známky → · Tankování v zahraničí →