Brandstofprijzen in Europa
Gemiddelde pompprijzen incl. belastingen in alle 27 EU-landen, week van 12-10-2026. EU-gemiddelde: benzine 95 € 1,941/l, diesel € 2,080/l.
Goedkoopst en duurst
Benzine 95 is het goedkoopst in Malta (€ 1,340/l) en het duurst in Denemarken (€ 2,658/l) – een verschil van € 1,32 per liter.
Ranglijst op prijs van benzine 95
| # | Land | Benzine 95 | Diesel | vs EU-gem. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | € 1,340 | € 1,210 | −31,0% |
| 2 | Polen | € 1,570 | € 1,795 | −19,1% |
| 3 | Bulgarije | € 1,649 | € 1,874 | −15,0% |
| 4 | Zweden | € 1,692 | € 2,050 | −12,8% |
| 5 | Hongarije | € 1,754 | € 1,942 | −9,6% |
| 6 | Cyprus | € 1,760 | € 2,021 | −9,3% |
| 7 | Slovenië | € 1,761 | € 1,918 | −9,3% |
| 8 | Spanje | € 1,790 | € 1,889 | −7,8% |
| 9 | Kroatië | € 1,803 | € 1,954 | −7,1% |
| 10 | Slowakije | € 1,846 | € 1,919 | −4,9% |
| 11 | Tsjechië | € 1,859 | € 1,921 | −4,2% |
| 12 | Oostenrijk | € 1,865 | € 2,162 | −3,9% |
| 13 | Luxemburg | € 1,876 | € 2,045 | −3,3% |
| 14 | Roemenië | € 1,898 | € 2,041 | −2,2% |
| 15 | Estland | € 1,920 | € 2,013 | −1,1% |
| 16 | Litouwen | € 1,925 | € 2,205 | −0,8% |
| 17 | Letland | € 1,943 | € 2,072 | +0,1% |
| 18 | België | € 1,977 | € 2,335 | +1,9% |
| 19 | Ierland | € 1,983 | € 2,164 | +2,2% |
| 20 | Italië | € 2,021 | € 2,241 | +4,1% |
| 21 | Portugal | € 2,110 | € 2,148 | +8,7% |
| 22 | Griekenland | € 2,199 | € 2,118 | +13,3% |
| 23 | Frankrijk | € 2,212 | € 2,328 | +14,0% |
| 24 | Duitsland | € 2,214 | € 2,270 | +14,1% |
| 25 | Finland | € 2,319 | € 2,536 | +19,5% |
| 26 | Nederland | € 2,462 | € 2,482 | +26,8% |
| 27 | Denemarken | € 2,658 | € 2,502 | +36,9% |
Bron: Europese Commissie, Weekly Oil Bulletin (prijzen incl. belastingen, nationale gemiddelden, week van 12-10-2026). Landen met eigen tankstationgegevens verwijzen naar die sectie.
Plan een reis
Brandstofkosten op autoroutes in Europa → · Vignetten → · Tanken over de grens →