Cene goriva v Evropi
Povprečne cene na črpalkah z davki v vseh 27 državah EU, teden od 12. 10. 2026. Povprečje EU: bencin 95 1,941 €/l, dizel 2,080 €/l.
Najcenejše in najdražje
Bencin 95 je najcenejši na Malti (1,340 €/l) in najdražji na Danskem (2,658 €/l) – razlika je 1,32 € na liter.
Lestvica po ceni bencina 95
| # | Država | Bencin 95 | Dizel | proti povpr. EU |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 1,340 € | 1,210 € | −31,0% |
| 2 | Poljska | 1,570 € | 1,795 € | −19,1% |
| 3 | Bolgarija | 1,649 € | 1,874 € | −15,0% |
| 4 | Švedska | 1,692 € | 2,050 € | −12,8% |
| 5 | Madžarska | 1,754 € | 1,942 € | −9,6% |
| 6 | Ciper | 1,760 € | 2,021 € | −9,3% |
| 7 | Slovenija | 1,761 € | 1,918 € | −9,3% |
| 8 | Španija | 1,790 € | 1,889 € | −7,8% |
| 9 | Hrvaška | 1,803 € | 1,954 € | −7,1% |
| 10 | Slovaška | 1,846 € | 1,919 € | −4,9% |
| 11 | Češka | 1,859 € | 1,921 € | −4,2% |
| 12 | Avstrija | 1,865 € | 2,162 € | −3,9% |
| 13 | Luksemburg | 1,876 € | 2,045 € | −3,3% |
| 14 | Romunija | 1,898 € | 2,041 € | −2,2% |
| 15 | Estonija | 1,920 € | 2,013 € | −1,1% |
| 16 | Litva | 1,925 € | 2,205 € | −0,8% |
| 17 | Latvija | 1,943 € | 2,072 € | +0,1% |
| 18 | Belgija | 1,977 € | 2,335 € | +1,9% |
| 19 | Irska | 1,983 € | 2,164 € | +2,2% |
| 20 | Italija | 2,021 € | 2,241 € | +4,1% |
| 21 | Portugalska | 2,110 € | 2,148 € | +8,7% |
| 22 | Grčija | 2,199 € | 2,118 € | +13,3% |
| 23 | Francija | 2,212 € | 2,328 € | +14,0% |
| 24 | Nemčija | 2,214 € | 2,270 € | +14,1% |
| 25 | Finska | 2,319 € | 2,536 € | +19,5% |
| 26 | Nizozemska | 2,462 € | 2,482 € | +26,8% |
| 27 | Danska | 2,658 € | 2,502 € | +36,9% |
Vir: Evropska komisija, tedensko poročilo o nafti (cene z davki, državna povprečja, teden od 12. 10. 2026). Države z lastnimi podatki na ravni črpalk vodijo do tistega razdelka.
Načrtujte potovanje
Stroški goriva na evropskih poteh → · Avtocestne vinjete → · Gorivo čez mejo →