Prix des carburants à Marseille
Prix mis à jour le 9 novembre 2026 · 58 stations
Gazole
2,181 €
Min. 2,035 · Max. 2,419 · 57 prix
Moyenne nationale: 2,195 € · 0,66 % moins cher
7 j ↓ 3,67%30 j ↓ 7,11%
Le moins cher : Gazole →SP95-E10
2,041 €
Min. 1,955 · Max. 2,209 · 51 prix
Moyenne nationale: 2,036 € · 0,28 % plus cher
7 j ↓ 2,16%30 j ↓ 4,04%
Le moins cher : E10 →SP95
2,137 €
Min. 1,998 · Max. 2,399 · 8 prix
Moyenne nationale: 2,095 € · 2,01 % plus cher
7 j ↓ 0,88%30 j ↓ 5,36%
Le moins cher : SP95 →SP98
2,138 €
Min. 1,990 · Max. 2,379 · 47 prix
Moyenne nationale: 2,141 € · 0,14 % moins cher
7 j ↓ 2,37%30 j ↓ 2,99%
Le moins cher : SP98 →E85 (bioéthanol)
0,935 €
Min. 0,860 · Max. 1,054 · 23 prix
Moyenne nationale: 0,902 € · 3,62 % plus cher
7 j ↑ 0,43%30 j ↑ 0,11%
Le moins cher : E85 →GPLc
1,071 €
Min. 1,059 · Max. 1,099 · 4 prix
Moyenne nationale: 1,075 € · 0,34 % moins cher
7 j ↑ 3,08%30 j ↑ 5,21%
Le moins cher : GPLc →Évolution des prix sur 30 jours – Marseille
Gazole
SP95-E10
SP95
SP98
E85 (bioéthanol)
GPLc
Toutes les stations à Marseille
€ = Le moins cher · Prix ancien: 1,999
| Station | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TotalEnergiesAVENUE FREDERIC MISTRAL 13013 | 2,035 | 1,969 | — | 1,990 | 0,929 | 1,004 | |
| TotalEnergies32 BOULEVARD SCHLOESING 13009 | 2,035 | 1,959 | — | 1,990 | — | — | |
| TotalEnergies359 BD MIREILLE LAUZE 13011 | 2,035 | 1,959 | — | 1,990 | 0,934 | — | |
| TotalEnergiesANGLE BD CHAVE ET SAKAKINI 13005 | 2,035 | 1,959 | — | 1,990 | 0,932 | — | |
| Total Access67 AVENUE DES CAILLOLS 13012 | 2,035 | 1,959 | 1,990 | 1,990 | 0,955 | — | |
| TotalEnergies265 AVENUE DE MAZARGUES 13008 | 2,035 | 1,959 | — | — | 0,928 | — | |
| TotalEnergies171 BD PAUL CLAUDEL 13010 | 2,035 | 1,959 | — | 1,990 | 0,928 | — | |
| TotalEnergies70 BD FRANCOISE DUPARC 13004 | 2,035 | 1,959 | — | 1,990 | — | 1,064 | |
| Total Access75 CHE. DE CHATEAU GOMBERT 13013 | 2,035 | 1,961 | — | 1,990 | 0,921 | — | |
| Auchan120 rue saint jean du desert 13012 | 2,055 | 1,999 | — | 2,110 | — | — | |
| Auchan57 Boulevard Romain Rolland 130106 novembre 2026 | 2,055 | 1,961 | — | 1,993 | 0,928 | — | |
| La Source131 route des Camoins 13011 | 2,059 | 2,119 | — | 2,189 | — | — | |
| Intermarché72 ROUTE D'ALLAUCH 130116 novembre 2026 | 2,069 | 2,119 | — | 2,199 | 0,869 | — | |
| E.LeclercCHEMIN DU ROY D'ESPAGNE 13009 | 2,072 | 1,955 | — | 2,020 | 0,860 | — | |
| Total Access21 BD HENRI BARNIER 13015 | 2,075 | 1,965 | — | 1,990 | — | — | |
| IntermarchéAvenue du Maréchal De Lattre De Tassigny - 9e Arrondissement 130096 novembre 2026 | 2,076 | 1,957 | — | 2,091 | 0,879 | — | |
| TotalEnergies450 CHEMIN DU LITTORAL 13016 | 2,089 | 1,962 | — | 1,990 | 0,924 | 1,059 | |
| Intermarché15 BOULEVARD DE LA CARTONNERIE 130116 novembre 2026 | 2,105 | 2,056 | — | 2,172 | 0,869 | — | |
| CarrefourCentre Commercial Grand Littoral - ZAC Saint-André 130156 novembre 2026 | 2,109 | 1,969 | 1,998 | 2,139 | — | — | |
| Total Access83 BD DE PLOMBIERES 13003 | 2,130 | 1,959 | — | 1,990 | 0,952 | — | |
| CarrefourAVENUE DE HAMBOURG 130086 novembre 2026 | 2,130 | 1,990 | — | 2,086 | — | — | |
| Intermarché33 Boulevard du Maréchal Juin 130045 novembre 2026 | 2,150 | 1,995 | 2,160 | — | 0,869 | — | |
| Casino20 AVENUE MARCEL DELPRAT 130136 novembre 2026 | 2,150 | 1,965 | — | 2,090 | — | — | |
| TotalEnergiesAUTOROUTE A50 - AIRE DE LA POMME 13011 | 2,150 | 1,990 | — | 1,990 | 0,944 | 1,062 | |
| RenaultCENTRE ALPES URBAIN DES CAILLOLS - 81 AVENUE WILLIAM BOOTH 130126 novembre 2026 | 2,154 | 2,029 | — | 2,149 | — | — | |
| Station La Millière78 boulevard de la Millière 130112 novembre 2026 | 2,158 | 2,099 | 2,099 | 2,199 | — | — | |
| TotalEnergies654 CHEMIN DU LITTORAL 13016 | 2,170 | 1,990 | — | 1,990 | — | — | |
| Carrefour7 CHEMIN DES AMARYLLIS 130123 novembre 2026 | 2,190 | 2,096 | 2,140 | — | — | — | |
| TotalEnergies103 BOULEVARD SAKAKINI 13005 | 2,190 | 1,990 | — | 1,990 | 0,944 | — | |
| TotalEnergies78 AV DE TOULON 13006 | 2,190 | 1,990 | — | 1,990 | — | — | |
| Esso Express34,BD JEAN MOULIN 13005 | 2,190 | 1,990 | — | 1,990 | 0,944 | — | |
| IntermarchéRue Gaston de Flotte 130126 novembre 2026 | 2,199 | 1,999 | — | 2,110 | — | — | |
| Esso53 AV DE ST BARNABE 13012 | 2,199 | 2,119 | — | 2,299 | 0,899 | — | |
| Casino365 Avenue de Mazargues 130083 novembre 2026 | 2,206 | 2,052 | — | — | 0,869 | — | |
| Esso Express1/3 BOULEVARD DU SABLIER 13008 | 2,226 | 2,044 | — | 2,144 | 1,026 | — | |
| TotalEnergiesBOULEVARD JEAN MOULIN 13010 | 2,230 | 2,018 | — | 2,118 | 1,054 | — | |
| Esso Express437 Avenue de Saint-Antoine 130156 novembre 2026 | 2,232 | 2,090 | — | 2,190 | — | — | |
| Esso37 Avenue de Château-Gombert 13013 | 2,239 | 2,139 | — | 2,319 | — | — | |
| ShellROUTE DES TROIS LUCS- LA VALENTINE 130116 novembre 2026 | 2,239 | 2,149 | — | 2,239 | — | — | |
| Avia33 Avenue Alexandre Ansaldi 13014 | 2,255 | 2,169 | — | 2,249 | 0,959 | — | |
| Avia44 BOULEVARD DES DAMES 13002 | 2,255 | 2,169 | — | 2,249 | — | — | |
| Avia81 BOULEVARD DU REDON 130096 novembre 2026 | 2,275 | 2,179 | — | 2,265 | — | — | |
| Esso Express13 Avenue Pasteur 130076 novembre 2026 | 2,278 | 2,052 | — | 2,152 | — | — | |
| Esso12 Avenue Jean-Paul Sartre 13013 | 2,289 | 2,209 | — | 2,379 | — | — | |
| Eni59 Avenue de Saint-Just 13013 | 2,299 | 2,169 | — | 2,269 | 0,949 | 1,099 | |
| Eni26 CHEMIN DE STE MARTHE 13014 | 2,299 | 2,169 | — | 2,269 | 0,949 | — | |
| Eni175 AVENUE CLOT BEY 13008 | 2,299 | 2,169 | — | 2,269 | — | — | |
| Eni95 Avenue des roches 13007 | 2,299 | 2,169 | — | 2,269 | — | — | |
| Station Dorgelès60 bd Roland Dorgelès 130005 novembre 2026 | 2,299 | — | 2,090 | 2,140 | — | — | |
| Eni20-22, RN DE ST ANTOINE 13015 | 2,299 | 2,169 | — | 2,269 | — | — | |
| Eni171-173 Boulevard de Saint-Loup 13011 | 2,299 | 2,169 | — | 2,269 | 0,949 | — | |
| Le Relais de Plombières68 Boulevard de Plombières 130146 novembre 2026 | 2,299 | — | 2,079 | 2,125 | 0,954 | — | |
| Intermarché1 chemin du chateau gombert 130136 novembre 2026 | 2,299 | 1,999 | — | 2,209 | 0,869 | — | |
| Eni516 AV DU CHEMIN DE MADRAGUE 13015 | 2,299 | 2,169 | — | 2,269 | 0,949 | — | |
| CarrefourAVENUE PROSPER MERIMEE 130146 novembre 2026 | 2,348 | 2,030 | 2,070 | 2,130 | — | — | |
| Relais de Mermoz96 rue Jean Mermoz 130083 novembre 2026 | 2,399 | — | 2,399 | — | — | — | |
| Les Olives281 Avenue des Olives 130135 novembre 2026 | 2,419 | 2,129 | 2,219 | 2,249 | 0,927 | — | |
| Carrefour73 Routes des camoins 1301128 octobre 2026 | 2,375 | 2,139 | — | 2,279 | — | — |
Prix des carburants à Marseille : ce que disent les données
Voici les derniers prix déclarés dans les stations à Marseille. Comparez la moyenne locale à la moyenne nationale, consultez l’évolution sur 7 et 30 jours et la liste des stations ci-dessous. Les stations ne mettent pas toutes leurs prix à jour au même moment.
Prix des carburants dans d’autres villes
Source : prix-carburants.gouv.fr. Les prix sont indicatifs et peuvent avoir changé depuis leur déclaration ; vérifiez toujours le prix à la pompe.