2,390 €/L
Min. 2,250 € · Max. 2,589 €
13 prix disponibles
13 prix disponibles
Comparez les derniers prix déclarés dans les stations-service de REIMS.
| Station | Carburant | Prix | Mise à jour |
|---|---|---|---|
| 252 BIS, AVENUE JEAN JAURES 51100 | Gazole | 2,250 €/L | 2026-09-25 |
| 12, AVENUE BREBANT 51100 | Gazole | 2,250 €/L | 2026-09-25 |
| 140 RUE DE LOUVOIS 51100 | Gazole | 2,250 €/L | 2026-09-25 |
| 2 RUE ALBERT THOMAS RN 51 51100 | Gazole | 2,250 €/L | 2026-09-25 |
| 11 Boulevard Saint-Marceaux 51100 | Gazole | 2,392 €/L | 2026-09-25 |
| 5 Avenue Georges Clemenceau 51100 | Gazole | 2,399 €/L | 2026-09-22 |
| 47 Rue Gosset 51100 | Gazole | 2,399 €/L | 2026-09-22 |
| 1 RUE FRANCIS GARNIER 51100 | Gazole | 2,428 €/L | 2026-09-19 |
| 58 Bd Président Wilson 51100 | Gazole | 2,429 €/L | 2026-09-22 |
| Rue Jacques de la Giraudière 51100 | Gazole | 2,429 €/L | 2026-09-22 |
| 16 route de cernay 51100 | Gazole | 2,429 €/L | 2026-09-23 |
| 2 RUE ARMAND BOUXIN 51100 | Gazole | 2,579 €/L | 2026-09-16 |
| ZAC DE SAINT LEONARD RN44 51100 | Gazole | 2,589 €/L | 2026-09-16 |
| 252 BIS, AVENUE JEAN JAURES 51100 | E10 | 1,990 €/L | 2026-09-25 |
| 12, AVENUE BREBANT 51100 | E10 | 1,990 €/L | 2026-09-25 |
| 140 RUE DE LOUVOIS 51100 | E10 | 1,990 €/L | 2026-09-25 |
| 11 Boulevard Saint-Marceaux 51100 | E10 | 2,172 €/L | 2026-09-25 |
| Rue Jacques de la Giraudière 51100 | E10 | 2,199 €/L | 2026-09-22 |
| 58 Bd Président Wilson 51100 | E10 | 2,199 €/L | 2026-09-22 |
| 16 route de cernay 51100 | E10 | 2,199 €/L | 2026-09-23 |
| 1 RUE FRANCIS GARNIER 51100 | E10 | 2,238 €/L | 2026-09-19 |
| 2 RUE ARMAND BOUXIN 51100 | E10 | 2,379 €/L | 2026-09-18 |
| ZAC DE SAINT LEONARD RN44 51100 | E10 | 2,379 €/L | 2026-09-18 |
| 58 Bd Président Wilson 51100 | E85 | 0,859 €/L | 2026-09-22 |
| 12, AVENUE BREBANT 51100 | E85 | 0,867 €/L | 2026-09-25 |
| 252 BIS, AVENUE JEAN JAURES 51100 | E85 | 0,868 €/L | 2026-09-25 |
| Rue Jacques de la Giraudière 51100 | E85 | 0,880 €/L | 2026-09-22 |
| 2 RUE ALBERT THOMAS RN 51 51100 | E85 | 0,888 €/L | 2026-09-25 |
| 1 RUE FRANCIS GARNIER 51100 | E85 | 0,891 €/L | 2026-09-19 |
| 2 RUE ARMAND BOUXIN 51100 | E85 | 1,229 €/L | 2026-09-09 |
| 12, AVENUE BREBANT 51100 | GPLc | 0,973 €/L | 2026-09-25 |
| 2 RUE ALBERT THOMAS RN 51 51100 | GPLc | 0,974 €/L | 2026-09-25 |
| 1 RUE FRANCIS GARNIER 51100 | GPLc | 0,995 €/L | 2026-09-07 |
| 31 Rue de Neufchâtel 51100 | SP95 | 2,189 €/L | 2026-09-24 |
| 16 route de cernay 51100 | SP95 | 2,229 €/L | 2026-09-24 |
| 5 Avenue Georges Clemenceau 51100 | SP95 | 2,229 €/L | 2026-09-22 |
| 47 Rue Gosset 51100 | SP95 | 2,249 €/L | 2026-09-17 |
| 140 RUE DE LOUVOIS 51100 | SP98 | 1,990 €/L | 2026-09-25 |
| 12, AVENUE BREBANT 51100 | SP98 | 1,990 €/L | 2026-09-25 |
| 31 Rue de Neufchâtel 51100 | SP98 | 2,219 €/L | 2026-09-24 |
| 5 Avenue Georges Clemenceau 51100 | SP98 | 2,253 €/L | 2026-09-22 |
| 16 route de cernay 51100 | SP98 | 2,259 €/L | 2026-09-23 |
| 58 Bd Président Wilson 51100 | SP98 | 2,259 €/L | 2026-09-22 |
| Rue Jacques de la Giraudière 51100 | SP98 | 2,259 €/L | 2026-09-22 |
| 47 Rue Gosset 51100 | SP98 | 2,281 €/L | 2026-09-17 |
| 11 Boulevard Saint-Marceaux 51100 | SP98 | 2,293 €/L | 2026-09-25 |
| 1 RUE FRANCIS GARNIER 51100 | SP98 | 2,319 €/L | 2026-09-19 |
| 2 RUE ARMAND BOUXIN 51100 | SP98 | 2,549 €/L | 2026-09-18 |
| ZAC DE SAINT LEONARD RN44 51100 | SP98 | 2,549 €/L | 2026-09-18 |
Les prix peuvent évoluer au cours de la journée. FuelPriceAtlas utilise pour chaque station et chaque carburant le dernier prix déclaré disponible dans la source officielle française.