Prix des carburants à Nice
Prix mis à jour le 9 novembre 2026 · 24 stations
Gazole
2,207 €
Min. 2,047 · Max. 2,379 · 21 prix
Moyenne nationale: 2,195 € · 0,53 % plus cher
7 j ↓ 3,12%30 j ↓ 5,52%
Le moins cher : Gazole →SP95-E10
2,063 €
Min. 1,945 · Max. 2,229 · 21 prix
Moyenne nationale: 2,036 € · 1,33 % plus cher
7 j ↓ 1,81%30 j ↓ 0,39%
Le moins cher : E10 →SP95
2,069 €
Min. 2,069 · Max. 2,069 · 1 prix
Moyenne nationale: 2,095 € · 1,22 % moins cher
7 j ↓ 1,09%30 j –
Le moins cher : SP95 →SP98
2,143 €
Min. 1,990 · Max. 2,409 · 20 prix
Moyenne nationale: 2,141 € · 0,07 % plus cher
7 j ↓ 1,79%30 j ↑ 1,42%
Le moins cher : SP98 →E85 (bioéthanol)
0,944 €
Min. 0,919 · Max. 0,978 · 7 prix
Moyenne nationale: 0,902 € · 4,64 % plus cher
7 j ↑ 0,53%30 j ↓ 3,38%
Le moins cher : E85 →GPLc
0,997 €
Min. 0,934 · Max. 1,059 · 3 prix
Moyenne nationale: 1,075 € · 7,20 % moins cher
7 j ↑ 3,10%30 j ↑ 3,10%
Le moins cher : GPLc →Évolution des prix sur 30 jours – Nice
Gazole
SP95-E10
SP95
SP98
E85 (bioéthanol)
GPLc
Toutes les stations à Nice
€ = Le moins cher · Prix ancien: 1,999
| Station | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Access93 ROUTE DE TURIN RN 204 06300 | 2,047 | 1,990 | — | 1,990 | — | — | |
| Total Access280 ROUTE DE GRENOBLE 06200 | 2,055 | 1,969 | — | 1,990 | 0,938 | — | |
| E.Leclerc456 Boulevard du Mercantour - Quartier Saint Isidore 06200 | 2,074 | 1,957 | 2,069 | 2,089 | — | 0,934 | |
| Carrefour606 boulevard du mercantour 06200 | 2,077 | 1,945 | 2,207 | 2,090 | 0,978 | 0,999 | |
| TotalEnergies57, av. J.RAYBAUD 06000 | 2,116 | 1,990 | — | 1,990 | 0,928 | — | |
| TotalEnergies217 PROMENADE DES ANGLAIS 06200 | 2,190 | 1,990 | — | 1,990 | — | — | |
| Total Access27 AVENUE DENIS SEMERIA 06300 | 2,190 | 1,990 | — | 1,990 | — | — | |
| TotalEnergies29 BIS AV. PAUL ARENE 06000 | 2,190 | 1,990 | — | 1,990 | 0,944 | — | |
| Total AccessPROMENADE DES ANGLAIS 06200 | 2,190 | 1,990 | — | 1,990 | 0,944 | 1,059 | |
| TotalEnergies61 Boulevard Napoléon III 06200 | 2,190 | 1,990 | — | 1,990 | — | — | |
| Esso11 Boulevard Pierre Sémard 06300 | 2,238 | 2,025 | — | 2,125 | — | — | |
| Avia77 Promenade des Anglais 06000 | 2,239 | 2,169 | — | 2,245 | — | — | |
| EssoZAC ARENAS 125 BD RENE CASSIN 06200 | 2,249 | 2,189 | — | 2,339 | 0,929 | — | |
| AviaPONT VINCENT AURIOL 06000 | 2,249 | 2,169 | — | 2,245 | 0,959 | — | |
| Esso ExpressRoute de Grenoble 062006 novembre 2026 | 2,250 | 2,057 | — | 2,157 | — | — | |
| Avia94 CORNICHE ANDRE DE JOLY 063005 novembre 2026 | 2,250 | 1,990 | — | 1,990 | — | — | |
| EssoBoulevard Comté de Falicon 06000 | 2,269 | 2,199 | — | 2,379 | — | — | |
| Eni63 BOULEVARD GORBELLA 06100 | 2,279 | 2,199 | — | 2,379 | — | — | |
| Esso123 Boulevard Gambetta 06000 | 2,299 | 2,229 | — | 2,409 | 0,929 | — | |
| Eni61 AVENUE STE MARGUERITE 06200 | 2,329 | 2,149 | — | 2,249 | — | — | |
| DyneffAéroport Nice Côte d'Azur 062006 novembre 2026 | 2,379 | 2,139 | — | 2,229 | 0,919 | — | |
| Station des Oliviers10 Corniche André de Joly 0630030 octobre 2026 | 2,467 | 2,184 | — | 2,278 | — | — | |
| Station du MIN111 Avenue Saint-Augustin 0620028 octobre 2026 | 2,479 | — | — | — | — | — | |
| TotalEnergies10 BOULEVARD ARMEE DES ALPES 0630023 octobre 2026 | 2,250 | 1,990 | — | 1,990 | 0,959 | 0,999 |
Prix des carburants à Nice : ce que disent les données
Voici les derniers prix déclarés dans les stations à Nice. Comparez la moyenne locale à la moyenne nationale, consultez l’évolution sur 7 et 30 jours et la liste des stations ci-dessous. Les stations ne mettent pas toutes leurs prix à jour au même moment.
Prix des carburants dans d’autres villes
Source : prix-carburants.gouv.fr. Les prix sont indicatifs et peuvent avoir changé depuis leur déclaration ; vérifiez toujours le prix à la pompe.