2,432 €/L
Min. 2,200 € · Max. 2,900 €
36 prix disponibles
36 prix disponibles
Comparez les derniers prix déclarés dans les stations-service de PARIS.
| Station | Carburant | Prix | Mise à jour |
|---|---|---|---|
| 3-5 AVENUE DE LA PORTE D'ASNIERES 75017 | Gazole | 2,200 €/L | 2026-03-31 |
| 99 AVENUE DE VERSAILLES 75016 | Gazole | 2,250 €/L | 2026-09-25 |
| 181, BOULEVARD VINCENT AURIOL 75013 | Gazole | 2,250 €/L | 2026-09-25 |
| 238 RUE DE CHARENTON 75012 | Gazole | 2,250 €/L | 2026-09-25 |
| 37 RUE FABERT 75007 | Gazole | 2,250 €/L | 2026-09-25 |
| 101 BLD MORTIER 75020 | Gazole | 2,250 €/L | 2026-09-25 |
| 34 BOULEVARD DE GRENELLE 75015 | Gazole | 2,250 €/L | 2026-09-25 |
| 32 AVENUE DE LA PORTE DE ST OUEN 75018 | Gazole | 2,250 €/L | 2026-09-25 |
| 190 AVENUE DE CLICHY 75017 | Gazole | 2,250 €/L | 2026-09-25 |
| 154 Rue d'Alésia 75014 | Gazole | 2,250 €/L | 2026-09-22 |
| 234 RUE DE CRIMEE 75019 | Gazole | 2,250 €/L | 2026-09-25 |
| 217 BOULEVARD MARECHAL DAVOUT 75020 | Gazole | 2,250 €/L | 2026-09-25 |
| 173 Avenue Daumesnil 75012 | Gazole | 2,250 €/L | 2026-07-29 |
| 114 BD DE L HOPITAL 75013 | Gazole | 2,250 €/L | 2026-09-25 |
| 27 AVENUE DE LA PORTE D'ITALIE 75013 | Gazole | 2,250 €/L | 2026-09-25 |
| 2 AV DE LA PORTE DE ST CLOUD 75016 | Gazole | 2,250 €/L | 2026-09-25 |
| 2/10 BLD FORT DE VAUX 75017 | Gazole | 2,334 €/L | 2026-09-24 |
| 2/6 RUE LOUIS BLANC 75010 | Gazole | 2,402 €/L | 2026-09-25 |
| 19 BD DES FRERES VOISINS 75015 | Gazole | 2,417 €/L | 2026-09-25 |
| 36 Quai de la Rapée 75012 | Gazole | 2,434 €/L | 2026-09-25 |
| 21 AVENUE EMILE ZOLA 75015 | Gazole | 2,499 €/L | 2026-09-14 |
| 1 Avenue du Général Sarrail 75016 | Gazole | 2,510 €/L | 2026-09-18 |
| 32 rue de Reuilly 75012 | Gazole | 2,519 €/L | 2026-09-23 |
| 164 Boulevard Haussmann 75008 | Gazole | 2,520 €/L | 2026-09-23 |
| 1 Boulevard de la Chapelle 75010 | Gazole | 2,549 €/L | 2026-09-22 |
| 231 Rue de Tolbiac 75013 | Gazole | 2,559 €/L | 2026-09-24 |
| 11 BOULEVARD GARIBALDI 75015 | Gazole | 2,559 €/L | 2026-09-20 |
| 85 RUE JEANNE DARC 75013 | Gazole | 2,569 €/L | 2026-09-22 |
| 1 QUATER BOULEVARD VICTOR 75015 | Gazole | 2,619 €/L | 2026-09-16 |
| 151 Rue de la Convention 75015 | Gazole | 2,649 €/L | 2026-09-22 |
| 8,10,10bis Rue Bailleul 75001 | Gazole | 2,680 €/L | 2026-09-04 |
| 4 AVENUE FOCH 75016 | Gazole | 2,699 €/L | 2026-09-25 |
| PLACE TATTEGRAIN 75116 | Gazole | 2,699 €/L | 2026-09-22 |
| 26 AV PAUL DOUMER 75016 | Gazole | 2,719 €/L | 2026-09-22 |
| 7 BOULEVARD MURAT 75016 | Gazole | 2,759 €/L | 2026-09-22 |
| 15 Avenue Duquesne 75007 | Gazole | 2,900 €/L | 2026-09-15 |
| 3-5 AVENUE DE LA PORTE D'ASNIERES 75017 | E10 | 1,880 €/L | 2025-08-04 |
| 114 BD DE L HOPITAL 75013 | E10 | 1,990 €/L | 2026-09-25 |
| 190 AVENUE DE CLICHY 75017 | E10 | 1,990 €/L | 2026-09-25 |
| 154 Rue d'Alésia 75014 | E10 | 1,990 €/L | 2026-09-24 |
| QUAI D'ISSY LES MOULINEAUX 75015 | E10 | 1,990 €/L | 2026-09-25 |
| 37 RUE FABERT 75007 | E10 | 1,990 €/L | 2026-09-25 |
| 99 AVENUE DE VERSAILLES 75016 | E10 | 1,990 €/L | 2026-09-25 |
| 121 RUE MANIN 75019 | E10 | 1,990 €/L | 2026-09-25 |
| 238 RUE DE CHARENTON 75012 | E10 | 1,990 €/L | 2026-09-25 |
| 101 BLD MORTIER 75020 | E10 | 1,990 €/L | 2026-09-25 |
| 173 Avenue Daumesnil 75012 | E10 | 1,990 €/L | 2026-07-29 |
| BLD DU PERIPHERIQUE EXTERIEUR 75019 | E10 | 1,990 €/L | 2026-09-25 |
| BLD DU PERIPHERIQUE INTERIEUR 75019 | E10 | 1,990 €/L | 2026-09-25 |
| 2 AV DE LA PORTE DE ST CLOUD 75016 | E10 | 1,990 €/L | 2026-09-25 |
| 217 BOULEVARD MARECHAL DAVOUT 75020 | E10 | 1,990 €/L | 2026-09-25 |
| 2/10 BLD FORT DE VAUX 75017 | E10 | 2,139 €/L | 2026-09-24 |
| 19 BD DES FRERES VOISINS 75015 | E10 | 2,172 €/L | 2026-09-25 |
| 36 Quai de la Rapée 75012 | E10 | 2,172 €/L | 2026-09-25 |
| 2/6 RUE LOUIS BLANC 75010 | E10 | 2,184 €/L | 2026-09-25 |
| 1 Avenue du Général Sarrail 75016 | E10 | 2,221 €/L | 2026-09-18 |
| 21 AVENUE EMILE ZOLA 75015 | E10 | 2,319 €/L | 2026-09-14 |
| 85 RUE JEANNE DARC 75013 | E10 | 2,319 €/L | 2026-09-22 |
| 164 Boulevard Haussmann 75008 | E10 | 2,330 €/L | 2026-09-19 |
| 32 rue de Reuilly 75012 | E10 | 2,339 €/L | 2026-09-16 |
| 1 QUATER BOULEVARD VICTOR 75015 | E10 | 2,349 €/L | 2026-09-18 |
| 231 Rue de Tolbiac 75013 | E10 | 2,399 €/L | 2026-09-24 |
| 151 Rue de la Convention 75015 | E10 | 2,429 €/L | 2026-09-22 |
| PLACE TATTEGRAIN 75116 | E10 | 2,469 €/L | 2026-09-22 |
| 26 AV PAUL DOUMER 75016 | E10 | 2,469 €/L | 2026-09-22 |
| 7 BOULEVARD MURAT 75016 | E10 | 2,519 €/L | 2026-09-22 |
| 2/10 BLD FORT DE VAUX 75017 | E85 | 0,888 €/L | 2026-09-24 |
| RUE LEGION ETRANGERE 75014 | E85 | 0,899 €/L | 2026-09-25 |
| BLD DU PERIPHERIQUE EXTERIEUR 75019 | E85 | 0,899 €/L | 2026-09-25 |
| BLD DU PERIPHERIQUE INTERIEUR 75019 | E85 | 0,899 €/L | 2026-09-25 |
| 2 AV DE LA PORTE DE ST CLOUD 75016 | E85 | 0,899 €/L | 2026-09-25 |
| QUAI D'ISSY LES MOULINEAUX 75015 | E85 | 0,909 €/L | 2026-09-25 |
| 114 BD DE L HOPITAL 75013 | E85 | 0,919 €/L | 2026-09-25 |
| 217 BOULEVARD MARECHAL DAVOUT 75020 | E85 | 0,919 €/L | 2026-09-25 |
| 21 AVENUE EMILE ZOLA 75015 | E85 | 0,965 €/L | 2026-09-14 |
| 151 Rue de la Convention 75015 | E85 | 1,149 €/L | 2026-09-23 |
| 21 AVENUE EMILE ZOLA 75015 | GPLc | 0,825 €/L | 2025-09-04 |
| 181, BOULEVARD VINCENT AURIOL 75013 | GPLc | 0,959 €/L | 2026-09-25 |
| BLD DU PERIPHERIQUE INTERIEUR 75019 | GPLc | 0,999 €/L | 2026-09-25 |
| 3-5 AVENUE DE LA PORTE D'ASNIERES 75017 | SP95 | 2,150 €/L | 2026-03-31 |
| 1 Boulevard de la Chapelle 75010 | SP95 | 2,449 €/L | 2026-09-22 |
| 8,10,10bis Rue Bailleul 75001 | SP95 | 2,490 €/L | 2026-09-04 |
| 4 AVENUE FOCH 75016 | SP95 | 2,499 €/L | 2026-09-25 |
| 99 AVENUE DE VERSAILLES 75016 | SP98 | 1,990 €/L | 2026-09-25 |
| BLD DU PERIPHERIQUE INTERIEUR 75019 | SP98 | 1,990 €/L | 2026-09-25 |
| 173 Avenue Daumesnil 75012 | SP98 | 1,990 €/L | 2026-07-29 |
| 190 AVENUE DE CLICHY 75017 | SP98 | 1,990 €/L | 2026-09-25 |
| QUAI D'ISSY LES MOULINEAUX 75015 | SP98 | 1,990 €/L | 2026-09-25 |
| BLD DU PERIPHERIQUE EXTERIEUR 75019 | SP98 | 1,990 €/L | 2026-09-25 |
| 217 BOULEVARD MARECHAL DAVOUT 75020 | SP98 | 1,990 €/L | 2026-09-25 |
| 34 BOULEVARD DE GRENELLE 75015 | SP98 | 1,990 €/L | 2026-09-25 |
| 3-5 AVENUE DE LA PORTE D'ASNIERES 75017 | SP98 | 2,180 €/L | 2026-03-31 |
| 2/10 BLD FORT DE VAUX 75017 | SP98 | 2,229 €/L | 2026-09-24 |
| 19 BD DES FRERES VOISINS 75015 | SP98 | 2,303 €/L | 2026-09-25 |
| 36 Quai de la Rapée 75012 | SP98 | 2,308 €/L | 2026-09-25 |
| 2/6 RUE LOUIS BLANC 75010 | SP98 | 2,318 €/L | 2026-09-25 |
| 1 Avenue du Général Sarrail 75016 | SP98 | 2,320 €/L | 2026-09-18 |
| 85 RUE JEANNE DARC 75013 | SP98 | 2,399 €/L | 2026-09-22 |
| 164 Boulevard Haussmann 75008 | SP98 | 2,410 €/L | 2026-09-23 |
| 32 rue de Reuilly 75012 | SP98 | 2,419 €/L | 2026-09-23 |
| 21 AVENUE EMILE ZOLA 75015 | SP98 | 2,419 €/L | 2026-09-14 |
| 11 BOULEVARD GARIBALDI 75015 | SP98 | 2,439 €/L | 2026-09-20 |
| 1 Boulevard de la Chapelle 75010 | SP98 | 2,499 €/L | 2026-09-22 |
| 231 Rue de Tolbiac 75013 | SP98 | 2,499 €/L | 2026-09-24 |
| 1 QUATER BOULEVARD VICTOR 75015 | SP98 | 2,529 €/L | 2026-09-18 |
| 4 AVENUE FOCH 75016 | SP98 | 2,569 €/L | 2026-09-25 |
| 8,10,10bis Rue Bailleul 75001 | SP98 | 2,570 €/L | 2026-09-04 |
| 151 Rue de la Convention 75015 | SP98 | 2,589 €/L | 2026-09-22 |
| PLACE TATTEGRAIN 75116 | SP98 | 2,639 €/L | 2026-09-22 |
| 26 AV PAUL DOUMER 75016 | SP98 | 2,639 €/L | 2026-09-22 |
| 15 Avenue Duquesne 75007 | SP98 | 2,880 €/L | 2026-09-15 |
Les prix peuvent évoluer au cours de la journée. FuelPriceAtlas utilise pour chaque station et chaque carburant le dernier prix déclaré disponible dans la source officielle française.