Prix des carburants à Paris
Prix mis à jour le 10 novembre 2026 · 40 stations
Gazole
2,275 €
Min. 2,119 · Max. 2,499 · 32 prix
Moyenne nationale: 2,184 € · 4,17 % plus cher
7 j ↓ 2,57%30 j ↓ 4,17%
Le moins cher : Gazole →SP95-E10
2,054 €
Min. 1,969 · Max. 2,299 · 35 prix
Moyenne nationale: 2,024 € · 1,50 % plus cher
7 j ↓ 1,96%30 j ↓ 2,33%
Le moins cher : E10 →SP95
2,195 €
Min. 1,990 · Max. 2,399 · 2 prix
Moyenne nationale: 2,084 € · 5,32 % plus cher
7 j ↓ 10,00%30 j ↓ 12,90%
Le moins cher : SP95 →SP98
2,112 €
Min. 1,990 · Max. 2,499 · 36 prix
Moyenne nationale: 2,130 € · 0,85 % moins cher
7 j ↓ 2,72%30 j ↓ 2,90%
Le moins cher : SP98 →E85 (bioéthanol)
0,970 €
Min. 0,939 · Max. 0,995 · 11 prix
Moyenne nationale: 0,903 € · 7,50 % plus cher
7 j ↓ 0,21%30 j ↑ 2,00%
Le moins cher : E85 →GPLc
1,099 €
Min. 1,094 · Max. 1,104 · 2 prix
Moyenne nationale: 1,076 € · 2,18 % plus cher
7 j ↑ 5,27%30 j ↑ 6,49%
Le moins cher : GPLc →Évolution des prix sur 30 jours – Paris
Gazole
SP95-E10
SP95
SP98
E85 (bioéthanol)
GPLc
Toutes les stations à Paris
€ = Le moins cher · Prix ancien: 1,999
| Station | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.Leclerc2/10 BLD FORT DE VAUX 750176 novembre 2026 | 2,119 | 1,969 | — | 2,049 | 0,939 | — | |
| Total Access181, BOULEVARD VINCENT AURIOL 75013 | 2,138 | 1,990 | — | 1,990 | — | 1,094 | |
| TotalEnergies32 AVENUE DE LA PORTE DE ST OUEN 75018 | 2,190 | 1,990 | — | 1,990 | 0,956 | — | |
| TotalEnergies30 AV PTE CLIGNANCOURT 75018 | 2,190 | 1,990 | — | 1,990 | — | — | |
| TotalEnergies234 RUE DE CRIMEE 75019 | 2,190 | 1,990 | — | 1,990 | — | — | |
| TotalEnergies55 BLD DE PICPUS 75012 | 2,190 | 1,990 | — | 1,990 | — | — | |
| TotalEnergies121 RUE MANIN 75019 | 2,190 | 1,990 | — | 1,990 | — | — | |
| Total Access190 AVENUE DE CLICHY 75017 | 2,190 | 1,990 | — | 1,990 | — | — | |
| TotalEnergies27 AVENUE DE LA PORTE D'ITALIE 75013 | 2,190 | 1,990 | — | 1,990 | 0,979 | — | |
| TotalEnergies101 BLD MORTIER 75020 | 2,190 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | — | — | |
| TotalEnergies217 BOULEVARD MARECHAL DAVOUT 75020 | 2,190 | 1,990 | — | 1,990 | 0,984 | — | |
| TotalEnergies114 BD DE L HOPITAL 75013 | 2,210 | 1,990 | — | 1,990 | 0,974 | — | |
| TotalEnergies2 AV DE LA PORTE DE ST CLOUD 75016 | 2,210 | 1,990 | — | 1,990 | 0,979 | — | |
| Esso Express2/6 RUE LOUIS BLANC 75010 | 2,234 | 2,014 | — | 2,114 | — | — | |
| Esso Express36 Quai de la Rapée 750127 novembre 2026 | 2,238 | 2,061 | — | 2,161 | — | — | |
| TotalEnergies34 BOULEVARD DE GRENELLE 75015 | 2,250 | — | — | 1,990 | — | — | |
| TotalEnergies238 RUE DE CHARENTON 75012 | 2,250 | 1,990 | — | 1,990 | — | — | |
| TotalEnergies154 Rue d'Alésia 750146 novembre 2026 | 2,250 | 1,990 | — | 1,990 | — | — | |
| TotalEnergies173 Avenue Daumesnil 750124 novembre 2026 | 2,250 | 1,990 | — | 1,990 | — | — | |
| TotalEnergies99 AVENUE DE VERSAILLES 75016 | 2,250 | 1,990 | — | 1,990 | — | — | |
| Esso Express19 BD DES FRERES VOISINS 750157 novembre 2026 | 2,280 | 2,029 | — | 2,129 | — | — | |
| BP85 RUE JEANNE DARC 75013 | 2,309 | 2,159 | — | 2,279 | — | — | |
| BP1 QUATER BOULEVARD VICTOR 75015 | 2,369 | 2,259 | — | 2,439 | — | — | |
| Avia21 AVENUE EMILE ZOLA 75015 | 2,379 | 2,139 | — | 2,259 | 0,995 | — | |
| Esso231 Rue de Tolbiac 75013 | 2,379 | 2,299 | — | 2,469 | — | — | |
| Esso151 Rue de la Convention 75015 | 2,389 | 2,279 | — | 2,439 | 0,979 | — | |
| Avia164 Boulevard Haussmann 750086 novembre 2026 | 2,390 | 2,150 | — | 2,270 | — | — | |
| Avia32 rue de Reuilly 750126 novembre 2026 | 2,399 | 2,159 | — | 2,279 | — | — | |
| Avia11 BOULEVARD GARIBALDI 750156 novembre 2026 | 2,399 | — | — | 2,279 | — | — | |
| Esso7 BOULEVARD MURAT 75016 | 2,429 | 2,239 | — | — | — | — | |
| Esso26 AV PAUL DOUMER 75016 | 2,459 | 2,269 | — | 2,439 | — | — | |
| Eni4 AVENUE FOCH 75016 | 2,499 | — | 2,399 | 2,499 | — | — | |
| Carrefour1 Avenue du Général Sarrail 750166 novembre 2026 | 2,462 | 2,076 | — | 2,133 | — | — | |
| Total AccessBLD DU PERIPHERIQUE EXTERIEUR 75019 | — | 1,990 | — | 1,990 | 0,964 | — | |
| Avia1 Boulevard de la Chapelle 750101 novembre 2026 | 2,469 | — | 2,449 | 2,499 | — | — | |
| ShellPLACE TATTEGRAIN 751161 novembre 2026 | 2,579 | 2,469 | — | 2,639 | — | — | |
| TotalEnergies37 RUE FABERT 75007 | 2,250 | 1,990 | — | 1,990 | — | — | |
| TotalEnergiesBLD DU PERIPHERIQUE INTERIEUR 75019 | — | 1,990 | — | 1,990 | 0,964 | 1,104 | |
| Total AccessQUAI D'ISSY LES MOULINEAUX 75015 | — | 1,990 | — | 1,990 | 0,974 | — | |
| TotalEnergiesRUE LEGION ETRANGERE 75014 | — | 1,990 | — | 1,990 | 0,964 | — |
Prix des carburants à Paris : ce que disent les données
Voici les derniers prix déclarés dans les stations à Paris. Comparez la moyenne locale à la moyenne nationale, consultez l’évolution sur 7 et 30 jours et la liste des stations ci-dessous. Les stations ne mettent pas toutes leurs prix à jour au même moment.
Prix des carburants dans d’autres villes
Source : prix-carburants.gouv.fr. Les prix sont indicatifs et peuvent avoir changé depuis leur déclaration ; vérifiez toujours le prix à la pompe.