2,365 €/L
Min. 2,250 € · Max. 2,569 €
16 prix disponibles
16 prix disponibles
Comparez les derniers prix déclarés dans les stations-service de NîMES.
| Station | Carburant | Prix | Mise à jour |
|---|---|---|---|
| BD PASTEUR MARC BOEGNER 30900 | Gazole | 2,250 €/L | 2026-09-25 |
| 390 AV PIERRE MENDES FRANCE 30000 | Gazole | 2,250 €/L | 2026-09-25 |
| 314 route d'Avignon 30000 | Gazole | 2,250 €/L | 2026-09-24 |
| 2705 RTE DE MONTPELLIER 30900 | Gazole | 2,250 €/L | 2026-09-25 |
| 2290 ROUTE DE MONTPELLIER 30900 | Gazole | 2,250 €/L | 2026-09-25 |
| 35 RUE RUDOLPHE DIESEL 30900 | Gazole | 2,250 €/L | 2026-09-25 |
| Route de Beaucaire 30000 | Gazole | 2,390 €/L | 2026-09-25 |
| 405 Chemin Bas de Montpellier 30900 | Gazole | 2,390 €/L | 2026-09-23 |
| 1755 avenue Pierre MENDES FRANCE 30021 | Gazole | 2,390 €/L | 2026-09-25 |
| 200 avenue du Docteur Claude Baillet 30000 | Gazole | 2,391 €/L | 2026-09-19 |
| 120 Chemin du Mas Fléchier 30900 | Gazole | 2,399 €/L | 2026-09-25 |
| 47 Boulevard Talabot 30900 | Gazole | 2,407 €/L | 2026-09-23 |
| 15 RUE DES POETES 30900 | Gazole | 2,417 €/L | 2026-09-25 |
| ROUTE D'AVIGNON 30000 | Gazole | 2,445 €/L | 2026-09-22 |
| 78 route d'Alès 30000 | Gazole | 2,539 €/L | 2026-09-16 |
| 40 AV MARECHAL JUIN 30900 | Gazole | 2,569 €/L | 2026-09-22 |
| BD PASTEUR MARC BOEGNER 30900 | E10 | 1,990 €/L | 2026-09-25 |
| 314 route d'Avignon 30000 | E10 | 1,990 €/L | 2026-09-24 |
| 2290 ROUTE DE MONTPELLIER 30900 | E10 | 1,990 €/L | 2026-09-25 |
| 35 RUE RUDOLPHE DIESEL 30900 | E10 | 1,990 €/L | 2026-09-25 |
| 2705 RTE DE MONTPELLIER 30900 | E10 | 1,990 €/L | 2026-09-25 |
| 200 avenue du Docteur Claude Baillet 30000 | E10 | 2,161 €/L | 2026-09-23 |
| ROUTE D'AVIGNON 30000 | E10 | 2,161 €/L | 2026-09-22 |
| Route de Beaucaire 30000 | E10 | 2,161 €/L | 2026-09-25 |
| 1755 avenue Pierre MENDES FRANCE 30021 | E10 | 2,161 €/L | 2026-09-25 |
| 120 Chemin du Mas Fléchier 30900 | E10 | 2,166 €/L | 2026-09-25 |
| 15 RUE DES POETES 30900 | E10 | 2,179 €/L | 2026-09-25 |
| 47 Boulevard Talabot 30900 | E10 | 2,183 €/L | 2026-09-23 |
| 405 Chemin Bas de Montpellier 30900 | E10 | 2,220 €/L | 2026-09-23 |
| 40 AV MARECHAL JUIN 30900 | E10 | 2,369 €/L | 2026-09-22 |
| ROUTE D'AVIGNON 30000 | E85 | 0,859 €/L | 2026-09-18 |
| Route de Beaucaire 30000 | E85 | 0,866 €/L | 2026-09-25 |
| 200 avenue du Docteur Claude Baillet 30000 | E85 | 0,866 €/L | 2026-09-22 |
| 2705 RTE DE MONTPELLIER 30900 | E85 | 0,871 €/L | 2026-09-25 |
| 390 AV PIERRE MENDES FRANCE 30000 | E85 | 0,873 €/L | 2026-09-25 |
| 314 route d'Avignon 30000 | E85 | 0,883 €/L | 2026-09-24 |
| 40 AV MARECHAL JUIN 30900 | E85 | 1,149 €/L | 2026-09-23 |
| 314 route d'Avignon 30000 | GPLc | 0,989 €/L | 2026-09-24 |
| 2705 RTE DE MONTPELLIER 30900 | GPLc | 0,999 €/L | 2026-09-25 |
| BD PASTEUR MARC BOEGNER 30900 | GPLc | 0,999 €/L | 2026-09-25 |
| 405 Chemin Bas de Montpellier 30900 | GPLc | 1,055 €/L | 2026-09-23 |
| 1755 avenue Pierre MENDES FRANCE 30021 | GPLc | 1,056 €/L | 2026-09-24 |
| Route de Beaucaire 30000 | GPLc | 1,056 €/L | 2026-09-25 |
| 1755 avenue Pierre MENDES FRANCE 30021 | SP95 | 2,165 €/L | 2026-09-25 |
| 120 Chemin du Mas Fléchier 30900 | SP95 | 2,298 €/L | 2026-09-25 |
| 78 route d'Alès 30000 | SP95 | 2,299 €/L | 2026-09-17 |
| 405 Chemin Bas de Montpellier 30900 | SP95 | 2,357 €/L | 2026-09-23 |
| 35 RUE RUDOLPHE DIESEL 30900 | SP98 | 1,990 €/L | 2026-09-25 |
| 2705 RTE DE MONTPELLIER 30900 | SP98 | 1,990 €/L | 2026-09-25 |
| 390 AV PIERRE MENDES FRANCE 30000 | SP98 | 1,990 €/L | 2026-09-25 |
| 314 route d'Avignon 30000 | SP98 | 1,990 €/L | 2026-09-24 |
| 200 avenue du Docteur Claude Baillet 30000 | SP98 | 2,235 €/L | 2026-09-17 |
| Route de Beaucaire 30000 | SP98 | 2,261 €/L | 2026-09-25 |
| 15 RUE DES POETES 30900 | SP98 | 2,262 €/L | 2026-09-25 |
| ROUTE D'AVIGNON 30000 | SP98 | 2,270 €/L | 2026-09-22 |
| 1755 avenue Pierre MENDES FRANCE 30021 | SP98 | 2,273 €/L | 2026-09-25 |
| 47 Boulevard Talabot 30900 | SP98 | 2,284 €/L | 2026-09-23 |
| 78 route d'Alès 30000 | SP98 | 2,335 €/L | 2026-09-17 |
| 40 AV MARECHAL JUIN 30900 | SP98 | 2,539 €/L | 2026-09-22 |
Les prix peuvent évoluer au cours de la journée. FuelPriceAtlas utilise pour chaque station et chaque carburant le dernier prix déclaré disponible dans la source officielle française.