Prezzi benzina e gasolio a Arezzo
Prezzi aggiornati al 12 ottobre 2026 · 46 distributori
Benzina
2,025 €
Min. 1,989 · Max. 2,179 · 45 prezzi
Media nazionale: 2,038 € · 0,65 % più economico
7 g ↓ 0,74%30 g ↓ 3,53%
Il più economico: Benzina →Gasolio (diesel)
2,249 €
Min. 2,190 · Max. 2,359 · 45 prezzi
Media nazionale: 2,254 € · 0,22 % più economico
7 g ↑ 0,31%30 g ↑ 1,49%
Il più economico: Gasolio →GPL
0,816 €
Min. 0,789 · Max. 0,859 · 15 prezzi
Media nazionale: 0,778 € · 4,85 % più caro
7 g ↑ 0,12%30 g ↑ 1,24%
Il più economico: GPL →Metano (€/kg)
2,147 €
Min. 1,847 · Max. 2,199 · 9 prezzi
Media nazionale: 1,913 € · 12,23 % più caro
7 g → 0,00%30 g ↑ 5,50%
Il più economico: Metano →Tutti i distributori a Arezzo
€ = Il più economico · Prezzo vecchio: 1,999
| Distributore | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Q8Via Dante - P.V. Q8 SNC 521006 ottobre 2026 | 1,989 | 2,249 | — | — | |
| Q8Via Fiorentina 228 521006 ottobre 2026 | 1,989 | 2,249 | — | — | |
| MyOilVia Alessandro Fleming snc 521009 ottobre 2026 | 1,989 | 2,229 | — | — | |
| EniStrada Statale 679 Loc. Battifolle Km 7 + 480 52100 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| EniVia Vittorio Veneto, 165 52100 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| EniVia C. Colombo 0 521009 ottobre 2026 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| IPVia Marco Perennio 69/2 52100 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| IPVia dal Borro 52100 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| IPVia Marco Perennio 44/E 52100 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| Eni679 Arezzo-Battifolle, Km. 7+489, AREZZO - 5210010 ottobre 2026 | 1,990 | 2,190 | 0,824 | 2,129 | |
| EniS.P. 21 di Pescaiola - Loc San Giuliano 5210010 ottobre 2026 | 1,990 | 2,190 | 0,824 | 2,199 | |
| EniS.S.73 Senese Aretina 5210010 ottobre 2026 | 1,990 | 2,190 | 0,799 | 2,199 | |
| RetitaliaVia Tarlati 0 52100 | 1,990 | 2,230 | — | — | |
| EniViale Mecenate 81/A 52100 | 1,990 | 2,190 | 0,809 | — | |
| EniVia Setteponti 356 52100 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| EniVia Turati - Loc.Pascione SNC 521009 ottobre 2026 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| Q8Via Romana 222 521009 ottobre 2026 | 1,994 | 2,254 | — | — | |
| Q8Statale 679 Arezzo-Battifolle, Km. 4+830, dir. AUTOSTRADA - 5210010 ottobre 2026 | 1,994 | 2,254 | 0,816 | 2,199 | |
| Q8Via Benedetto Croce S/N 521006 ottobre 2026 | 1,994 | 2,254 | — | — | |
| Q8Via Benedetto da Maiano S/N 521006 ottobre 2026 | 1,994 | 2,254 | — | — | |
| Q8Via Romana SS. 71 S/N 521006 ottobre 2026 | 1,994 | 2,254 | — | — | |
| Enivia fiorentina 63 521009 ottobre 2026 | 1,995 | 2,355 | — | — | |
| EniStatale 71 Umbro Casentinese Romagnola, Km. 141, dir. PERUGIA - 52100 | 1,995 | 2,195 | 0,789 | 1,847 | |
| Enicase nuove di ceciliano,16 16 52100 | 1,995 | 2,195 | 0,804 | — | |
| TamoilVia Galileo Ferraris 7 5210010 ottobre 2026 | 1,999 | 2,259 | — | — | |
| AlaVia Policiano SR 71 520209 ottobre 2026 | 2,019 | 2,249 | — | — | |
| EssoSS 73 KM 141+642 Loc. S.Marco 0 52100 | 2,019 | 2,249 | 0,789 | — | |
| EssoSimone Martini 8 52100 | 2,019 | 2,249 | — | — | |
| EuropamLocalita' Doccia Rondine 521008 ottobre 2026 | 2,027 | 2,287 | — | — | |
| EssoVia Umbro Casentinese - Fraz. Giovi - Loc. Sitorni 52100 | 2,029 | 2,249 | — | — | |
| ShellVia Anconetana 102 52100 | 2,029 | 2,249 | — | — | |
| IPGuido Tarlati 175 521008 ottobre 2026 | 2,030 | 2,290 | 0,809 | — | |
| IPSR71 snc 521009 ottobre 2026 | 2,030 | 2,230 | — | — | |
| IPViale Santa Margherita 521009 ottobre 2026 | 2,049 | 2,299 | — | — | |
| BeyfinBattifolle KM.6+250 SNC 521009 ottobre 2026 | 2,049 | 2,299 | 0,819 | 2,149 | |
| BeyfinBuonconte da Montefeltro 45 521009 ottobre 2026 | 2,049 | 2,299 | 0,819 | — | |
| BeyfinSetteponti 41 52100 | 2,049 | 2,299 | 0,819 | 2,199 | |
| ShellRomana Loc. S. Lazzaro SNC 52100 | 2,049 | 2,269 | — | — | |
| EssoAretina Nord 40 52100 | 2,079 | 2,299 | — | — | |
| IPS.R. 71 KM 135+462 Rigutino S.C. 521009 ottobre 2026 | 2,099 | 2,359 | 0,859 | — | |
| IPVia Cassia Loc. Indicatore SNC 52100 | 2,099 | 2,318 | — | — | |
| Ds Fuel ArezzoViale Santa Margherita SNC 521005 ottobre 2026 | 2,119 | 2,269 | — | — | |
| BeyfinS.S. 69 Valdarno KM. 62 SNC 52100 | 2,129 | 2,318 | 0,819 | 2,199 | |
| TamoilSS73 KM 155+677 SNC 5210010 ottobre 2026 | 2,179 | 2,279 | — | — | |
| EssoStatale 679 Arezzo-Battifolle, Km. 5+728, dir. A1 - 5210010 ottobre 2026 | 2,179 | 2,349 | 0,836 | — | |
| F.Lli Mazzi SrlViale Mecenate 81/A 521009 ottobre 2026 | — | — | — | 2,199 |
Prezzi carburanti a Arezzo: cosa dicono i dati
Ecco gli ultimi prezzi comunicati dai distributori a Arezzo. Confronta la media locale con quella nazionale, guarda l’andamento a 7 e 30 giorni e l’elenco completo dei distributori. Non tutti gli impianti aggiornano i prezzi nello stesso momento.
Fonte: Osservatorio prezzi carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), dati open data IODL 2.0. I prezzi sono indicativi e possono essere cambiati dopo la comunicazione: verifica sempre il prezzo alla pompa.