2,386 €/L
Min. 2,250 € · Max. 2,520 €
10 prix disponibles
10 prix disponibles
Comparez les derniers prix déclarés dans les stations-service de BOURGES.
| Station | Carburant | Prix | Mise à jour |
|---|---|---|---|
| 10 AV. DES PRES LE ROI 18000 | Gazole | 2,250 €/L | 2026-09-25 |
| 8-10 BOULEVARD DE L'AVENIR 18000 | Gazole | 2,250 €/L | 2026-09-25 |
| BOULEVARD DE L'INDUSTRIE 18000 | Gazole | 2,250 €/L | 2026-09-25 |
| 114 Avenue de Dun-sur-Auron 18000 | Gazole | 2,389 €/L | 2026-09-24 |
| 153-155 RUE LOUIS MALLET 18000 | Gazole | 2,389 €/L | 2026-09-24 |
| CHAUSSE DE CHAPPE 18000 | Gazole | 2,398 €/L | 2026-09-24 |
| ZAC DE VARENNES 23 RUE NICEPHORE NIEPCE 18000 | Gazole | 2,429 €/L | 2026-09-25 |
| 110 Avenue Marcel Haegelen 18000 | Gazole | 2,486 €/L | 2026-09-25 |
| Place Agénor Bardoux 18000 | Gazole | 2,499 €/L | 2026-09-22 |
| AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY 18000 | Gazole | 2,520 €/L | 2026-09-24 |
| 8-10 BOULEVARD DE L'AVENIR 18000 | E10 | 1,990 €/L | 2026-09-25 |
| 10 AV. DES PRES LE ROI 18000 | E10 | 1,990 €/L | 2026-09-25 |
| CHAUSSE DE CHAPPE 18000 | E10 | 2,159 €/L | 2026-09-24 |
| 153-155 RUE LOUIS MALLET 18000 | E10 | 2,159 €/L | 2026-09-24 |
| 114 Avenue de Dun-sur-Auron 18000 | E10 | 2,189 €/L | 2026-09-23 |
| ZAC DE VARENNES 23 RUE NICEPHORE NIEPCE 18000 | E10 | 2,199 €/L | 2026-09-25 |
| Rue Raymond Boisdé 18000 | E10 | 2,213 €/L | 2026-09-18 |
| 110 Avenue Marcel Haegelen 18000 | E10 | 2,236 €/L | 2026-09-25 |
| AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY 18000 | E10 | 2,280 €/L | 2026-09-24 |
| Place Agénor Bardoux 18000 | E10 | 2,299 €/L | 2026-09-22 |
| 153-155 RUE LOUIS MALLET 18000 | E85 | 0,858 €/L | 2026-09-24 |
| ZAC DE VARENNES 23 RUE NICEPHORE NIEPCE 18000 | E85 | 0,858 €/L | 2026-09-24 |
| BOULEVARD DE L'INDUSTRIE 18000 | E85 | 0,882 €/L | 2026-09-25 |
| 10 AV. DES PRES LE ROI 18000 | E85 | 0,884 €/L | 2026-09-25 |
| 10 AV. DES PRES LE ROI 18000 | GPLc | 0,999 €/L | 2026-09-25 |
| CHAUSSE DE CHAPPE 18000 | SP95 | 2,200 €/L | 2026-09-24 |
| 114 Avenue de Dun-sur-Auron 18000 | SP95 | 2,276 €/L | 2026-09-22 |
| 10 AV. DES PRES LE ROI 18000 | SP98 | 1,990 €/L | 2026-09-25 |
| 8-10 BOULEVARD DE L'AVENIR 18000 | SP98 | 1,990 €/L | 2026-09-25 |
| 153-155 RUE LOUIS MALLET 18000 | SP98 | 2,255 €/L | 2026-09-24 |
| CHAUSSE DE CHAPPE 18000 | SP98 | 2,255 €/L | 2026-09-24 |
| ZAC DE VARENNES 23 RUE NICEPHORE NIEPCE 18000 | SP98 | 2,295 €/L | 2026-09-25 |
| 114 Avenue de Dun-sur-Auron 18000 | SP98 | 2,338 €/L | 2026-09-22 |
| Rue Raymond Boisdé 18000 | SP98 | 2,338 €/L | 2026-09-18 |
| 110 Avenue Marcel Haegelen 18000 | SP98 | 2,342 €/L | 2026-09-25 |
| AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY 18000 | SP98 | 2,400 €/L | 2026-09-24 |
| Place Agénor Bardoux 18000 | SP98 | 2,469 €/L | 2026-09-22 |
Les prix peuvent évoluer au cours de la journée. FuelPriceAtlas utilise pour chaque station et chaque carburant le dernier prix déclaré disponible dans la source officielle française.