2,303 €/L
Min. 2,250 € · Max. 2,393 €
13 prix disponibles
13 prix disponibles
Comparez les derniers prix déclarés dans les stations-service de LE HAVRE.
| Station | Carburant | Prix | Mise à jour |
|---|---|---|---|
| 490 Boulevard Jules Durand 76600 | Gazole | 2,250 €/L | 2026-09-21 |
| BD.CLEMENCEAU 76600 | Gazole | 2,250 €/L | 2026-09-25 |
| 2 RUE EUGENE MOPIN 76610 | Gazole | 2,250 €/L | 2026-09-25 |
| 174 BOULEVARD DE L'AMIRAL MOUCH 76600 | Gazole | 2,250 €/L | 2026-09-25 |
| BOULEVARD CLEMENCEAU 76600 | Gazole | 2,250 €/L | 2026-09-25 |
| 600 RUE DE VERDUN 76600 | Gazole | 2,250 €/L | 2026-09-25 |
| Avenue Paul Verlaine 76610 | Gazole | 2,300 €/L | 2026-09-24 |
| 8, rue Romain Rolland Sanvic 76620 | Gazole | 2,307 €/L | 2026-09-18 |
| centre commercial grand cap 76620 | Gazole | 2,326 €/L | 2026-09-24 |
| 35, rue de la Vallée 76600 | Gazole | 2,360 €/L | 2026-09-25 |
| 8 Rue Béranger 76600 | Gazole | 2,372 €/L | 2026-09-25 |
| AV DU GENERAL FERRIE 76610 | Gazole | 2,376 €/L | 2026-09-24 |
| 253 Rue du Bois au Coq 76620 | Gazole | 2,393 €/L | 2026-09-23 |
| 490 Boulevard Jules Durand 76600 | E10 | 1,990 €/L | 2026-09-21 |
| 2 RUE EUGENE MOPIN 76610 | E10 | 1,990 €/L | 2026-09-25 |
| 174 BOULEVARD DE L'AMIRAL MOUCH 76600 | E10 | 1,990 €/L | 2026-09-25 |
| 8, rue Romain Rolland Sanvic 76620 | E10 | 2,128 €/L | 2026-09-18 |
| centre commercial grand cap 76620 | E10 | 2,134 €/L | 2026-09-24 |
| 35, rue de la Vallée 76600 | E10 | 2,145 €/L | 2026-09-25 |
| 253 Rue du Bois au Coq 76620 | E10 | 2,155 €/L | 2026-09-23 |
| 8 Rue Béranger 76600 | E10 | 2,173 €/L | 2026-09-25 |
| AV DU GENERAL FERRIE 76610 | E10 | 2,193 €/L | 2026-09-24 |
| centre commercial grand cap 76620 | E85 | 0,857 €/L | 2026-09-24 |
| 174 BOULEVARD DE L'AMIRAL MOUCH 76600 | E85 | 0,858 €/L | 2026-09-25 |
| BOULEVARD CLEMENCEAU 76600 | E85 | 0,860 €/L | 2026-09-25 |
| centre commercial grand cap 76620 | GPLc | 0,962 €/L | 2026-09-24 |
| BOULEVARD LENINGRAD 76600 | GPLc | 0,963 €/L | 2026-09-25 |
| Avenue Paul Verlaine 76610 | SP95 | 2,168 €/L | 2026-09-24 |
| BD.CLEMENCEAU 76600 | SP98 | 1,990 €/L | 2026-09-25 |
| 8, rue Romain Rolland Sanvic 76620 | SP98 | 2,218 €/L | 2026-09-18 |
| 35, rue de la Vallée 76600 | SP98 | 2,247 €/L | 2026-09-25 |
| centre commercial grand cap 76620 | SP98 | 2,249 €/L | 2026-09-24 |
| AV DU GENERAL FERRIE 76610 | SP98 | 2,273 €/L | 2026-09-24 |
| 253 Rue du Bois au Coq 76620 | SP98 | 2,281 €/L | 2026-09-23 |
| 8 Rue Béranger 76600 | SP98 | 2,295 €/L | 2026-09-25 |
Les prix peuvent évoluer au cours de la journée. FuelPriceAtlas utilise pour chaque station et chaque carburant le dernier prix déclaré disponible dans la source officielle française.