2,305 €/L
Min. 2,225 € · Max. 2,429 €
8 prix disponibles
8 prix disponibles
Comparez les derniers prix déclarés dans les stations-service de Lille.
| Station | Carburant | Prix | Mise à jour |
|---|---|---|---|
| 16 RUE HEGEL 59160 | Gazole | 2,225 €/L | 2026-09-22 |
| 2, RUE DE TURENNE 59000 | Gazole | 2,250 €/L | 2026-09-25 |
| 112 RUE DE LA BASSEE 59000 | Gazole | 2,250 €/L | 2026-09-25 |
| 365, BOULEVARD VICTOR HUGO 59000 | Gazole | 2,250 €/L | 2026-09-25 |
| 17 A 25 RUE ROGER SALENGRO 59000 | Gazole | 2,250 €/L | 2026-09-25 |
| 94 Rue de Lannoy 59000 | Gazole | 2,389 €/L | 2026-09-21 |
| 72 Avenue du Président John F. Kennedy 59000 | Gazole | 2,396 €/L | 2026-09-25 |
| 268 rue pierre Legrand 59800 | Gazole | 2,429 €/L | 2026-09-18 |
| 2, RUE DE TURENNE 59000 | E10 | 1,990 €/L | 2026-09-25 |
| 16 RUE HEGEL 59160 | E10 | 1,990 €/L | 2026-09-22 |
| 112 RUE DE LA BASSEE 59000 | E10 | 1,990 €/L | 2026-09-25 |
| 17 A 25 RUE ROGER SALENGRO 59000 | E10 | 1,990 €/L | 2026-09-25 |
| 94 Rue de Lannoy 59000 | E10 | 2,125 €/L | 2026-09-15 |
| 72 Avenue du Président John F. Kennedy 59000 | E10 | 2,127 €/L | 2026-09-25 |
| 268 rue pierre Legrand 59800 | E10 | 2,130 €/L | 2026-09-18 |
| 365, BOULEVARD VICTOR HUGO 59000 | E85 | 0,849 €/L | 2026-09-25 |
| 2, RUE DE TURENNE 59000 | E85 | 0,850 €/L | 2026-09-25 |
| 112 RUE DE LA BASSEE 59000 | E85 | 0,851 €/L | 2026-09-25 |
| 17 A 25 RUE ROGER SALENGRO 59000 | E85 | 0,851 €/L | 2026-09-25 |
| 16 RUE HEGEL 59160 | E85 | 0,890 €/L | 2026-09-22 |
| 2, RUE DE TURENNE 59000 | GPLc | 0,964 €/L | 2026-09-25 |
| 94 Rue de Lannoy 59000 | SP95 | 2,179 €/L | 2026-09-21 |
| 2, RUE DE TURENNE 59000 | SP98 | 1,990 €/L | 2026-09-25 |
| 17 A 25 RUE ROGER SALENGRO 59000 | SP98 | 1,990 €/L | 2026-09-25 |
| 94 Rue de Lannoy 59000 | SP98 | 2,190 €/L | 2026-09-15 |
| 268 rue pierre Legrand 59800 | SP98 | 2,212 €/L | 2026-09-18 |
| 72 Avenue du Président John F. Kennedy 59000 | SP98 | 2,239 €/L | 2026-09-25 |
Les prix peuvent évoluer au cours de la journée. FuelPriceAtlas utilise pour chaque station et chaque carburant le dernier prix déclaré disponible dans la source officielle française.