2,424 €/L
Min. 2,250 € · Max. 2,655 €
6 prix disponibles
6 prix disponibles
Comparez les derniers prix déclarés dans les stations-service de Ploërmel.
| Station | Carburant | Prix | Mise à jour |
|---|---|---|---|
| E.Leclerc Rue du Lac 56800 | Gazole | 2,370 €/L | 2026-09-25 |
| E.Leclerc Rue du Lac 56800 | E10 | 2,219 €/L | 2026-09-25 |
| E.Leclerc Rue du Lac 56800 | E85 | 0,839 €/L | 2026-09-25 |
| E.Leclerc Rue du Lac 56800 | SP95 | 2,249 €/L | 2026-09-25 |
| Eni AIRE DE BROCELIANDE NORD - RN24 56800 | Gazole | 2,529 €/L | 2026-09-24 |
| Eni AIRE DE BROCELIANDE NORD - RN24 56800 | E10 | 2,295 €/L | 2026-09-24 |
| Eni AIRE DE BROCELIANDE NORD - RN24 56800 | SP98 | 2,355 €/L | 2026-09-24 |
| Intermarché 2 Avenue de Chateaubriand 56800 | Gazole | 2,370 €/L | 2026-09-22 |
| Intermarché 2 Avenue de Chateaubriand 56800 | E85 | 0,849 €/L | 2026-09-24 |
| Intermarché 2 Avenue de Chateaubriand 56800 | SP95 | 2,249 €/L | 2026-09-16 |
| Shell RN 24 BROCELIANDE 56800 | Gazole | 2,655 €/L | 2026-09-24 |
| Shell RN 24 BROCELIANDE 56800 | E10 | 2,475 €/L | 2026-09-24 |
| Shell RN 24 BROCELIANDE 56800 | SP98 | 2,625 €/L | 2026-09-24 |
| Station U Z.A. ST DENIS 56800 | Gazole | 2,370 €/L | 2026-09-23 |
| Station U Z.A. ST DENIS 56800 | E10 | 2,219 €/L | 2026-09-16 |
| Station U Z.A. ST DENIS 56800 | E85 | 0,839 €/L | 2026-09-22 |
| Station U Z.A. ST DENIS 56800 | GPLc | 1,058 €/L | 2026-06-26 |
| Station U Z.A. ST DENIS 56800 | SP98 | 2,309 €/L | 2026-09-16 |
| TotalEnergies ROUTE NATIONALE 24 - AIRE SUD DE BROCÉLIANDE 56800 | Gazole | 2,250 €/L | 2026-09-25 |
| TotalEnergies ROUTE NATIONALE 24 - AIRE SUD DE BROCÉLIANDE 56800 | E10 | 1,990 €/L | 2026-09-25 |
| TotalEnergies ROUTE NATIONALE 24 - AIRE SUD DE BROCÉLIANDE 56800 | E85 | 0,999 €/L | 2026-09-25 |
| TotalEnergies ROUTE NATIONALE 24 - AIRE SUD DE BROCÉLIANDE 56800 | GPLc | 1,084 €/L | 2026-09-25 |
| TotalEnergies ROUTE NATIONALE 24 - AIRE SUD DE BROCÉLIANDE 56800 | SP98 | 1,990 €/L | 2026-09-25 |
Les prix peuvent évoluer au cours de la journée. FuelPriceAtlas utilise pour chaque station et chaque carburant le dernier prix déclaré disponible dans la source officielle française.