2,419 €/L
Min. 2,388 € · Max. 2,465 €
6 prix disponibles
6 prix disponibles
Comparez les derniers prix déclarés dans les stations-service de Saint-Dizier.
| Station | Carburant | Prix | Mise à jour |
|---|---|---|---|
| C.c. Cora ROUTE DE BAR LE DUC 52100 | Gazole | 2,403 €/L | 2026-09-24 |
| C.c. Cora ROUTE DE BAR LE DUC 52100 | E10 | 2,160 €/L | 2026-09-24 |
| C.c. Cora ROUTE DE BAR LE DUC 52100 | GPLc | 0,985 €/L | 2026-09-24 |
| C.c. Cora ROUTE DE BAR LE DUC 52100 | SP95 | 2,247 €/L | 2026-09-24 |
| C.c. Cora ROUTE DE BAR LE DUC 52100 | SP98 | 2,270 €/L | 2026-09-24 |
| E.Leclerc Rue des Loyes 52100 | Gazole | 2,388 €/L | 2026-09-25 |
| E.Leclerc Rue des Loyes 52100 | E10 | 2,159 €/L | 2026-09-25 |
| E.Leclerc Rue des Loyes 52100 | E85 | 0,853 €/L | 2026-09-25 |
| E.Leclerc Rue des Loyes 52100 | GPLc | 0,995 €/L | 2026-09-25 |
| E.Leclerc Rue des Loyes 52100 | SP95 | 2,246 €/L | 2026-09-25 |
| E.Leclerc Rue des Loyes 52100 | SP98 | 2,259 €/L | 2026-09-25 |
| Esso ROUTE DE VITRY 52100 | Gazole | 2,411 €/L | 2026-09-24 |
| Esso 12 Route de Nancy 52100 | Gazole | 2,460 €/L | 2026-09-16 |
| Esso ROUTE DE VITRY 52100 | E10 | 2,109 €/L | 2026-09-24 |
| Esso 12 Route de Nancy 52100 | E10 | 2,309 €/L | 2026-09-16 |
| Esso 12 Route de Nancy 52100 | E85 | 1,039 €/L | 2026-09-16 |
| Esso ROUTE DE VITRY 52100 | SP98 | 2,189 €/L | 2026-09-24 |
| Esso 12 Route de Nancy 52100 | SP98 | 2,389 €/L | 2026-09-16 |
| Intermarché Avenue Léon Blum 52100 | Gazole | 2,389 €/L | 2026-09-25 |
| Intermarché 56 Rue de Vergy 52100 | Gazole | 2,465 €/L | 2026-09-22 |
| Intermarché Avenue Léon Blum 52100 | E10 | 2,159 €/L | 2026-09-23 |
| Intermarché 56 Rue de Vergy 52100 | E10 | 2,169 €/L | 2026-09-22 |
| Intermarché Avenue Léon Blum 52100 | E85 | 0,858 €/L | 2026-09-18 |
| Intermarché 56 Rue de Vergy 52100 | E85 | 0,858 €/L | 2026-09-18 |
| Intermarché Avenue Léon Blum 52100 | SP98 | 2,259 €/L | 2026-09-25 |
| Intermarché 56 Rue de Vergy 52100 | SP98 | 2,288 €/L | 2026-09-22 |
Les prix peuvent évoluer au cours de la journée. FuelPriceAtlas utilise pour chaque station et chaque carburant le dernier prix déclaré disponible dans la source officielle française.